电池型号 | 额定容量c10(ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(l) | 宽度(w) | 高度(h1) | |||
gfm-100dl | 100 | 72 | 171 | 221 | m8 |
gfm-200dl | 200 | 94.5 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-300dl | 300 | 123 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-400dl | 400 | 166 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-500dl | 500 | 194.5 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-600dl | 600 | 223 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-800dl | 800 | 280 | 184.5 | 372 | m8 |
gfm-1000dl | 1000 | 339 | 190 | 372 | m8 |
gfm-1500dl | 1500 | 265.5 | 230 | 566 | m8 |
gfm-2000dl | 2000 | 349 | 234 | 568 | m8 |
dl系列电池
dl系列电池
技术优势
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•采用v0级阻燃abs槽盖,提高电池的安全性;
•先进的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,采用卧放安装,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能