电池型号 | 容量c10(ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(l) | 宽度(w) | 高度(h) | |||
6-gfm-65m | 65 | 350 | 166.5 | 162 | m6 |
6-gfm-100m | 100 | 331.5 | 175.5 | 216.5 | m8 |
6-gfm-120m | 120 | 376.5 | 172 | 224.5 | m8 |
6-gfm-150m | 150 | 484 | 170 | 229.5 | m8 |
6-gfm-200m | 200 | 522 | 239.5 | 222.5 | m8 |
6-gfm-100fs | 100 | 395 | 108 | 287 | m6 |
6-gfm-150ft | 150 | 550 | 110 | 287 | m6 |
6-gfm-150fs | 150 | 550 | 125 | 283 | m6 |
6-gfm-170fs | 170 | 550 | 125 | 283 | m6 |
6-gfm-190fs | 190 | 558 | 125 | 316 | m6 |
6-gfm-200fs | 200 | 558 | 125 | 316 | m6 |
mp 系列电池
mp 系列电池
技术优势
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•采用v0级阻燃abs槽盖,提高电池的安全性;
•先进的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能